Общие характеристики | |
---|---|
Назначение | гайковерт |
Тип инструмента | ударный |
Тип патрона | под биты |
Количество скоростей работы | 1 |
Питание | от аккумулятора |
Макс. количество ударов в минуту | 3000 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода | 2300 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 105 Н*м |
Функции и возможности | |
Режимы работы | сверление |
Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 1.5 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 10.8 В |
Съемный аккумулятор | есть |
Дополнительный аккумулятор | есть |
Дополнительная информация | |
Приспособления | использование бит без патрона, лампа точечной подсветки, блокировка кнопки включения |
Кейс в комплекте | есть |
Вес | 1 кг |