Общие характеристики | |
---|---|
Назначение | гайковерт |
Тип инструмента | ударный |
Тип патрона | квадрат 1/2″ |
Количество скоростей работы | 1 |
Питание | от аккумулятора |
Макс. количество ударов в минуту | 2450 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода | 1450 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 440 Н*м |
Функции и возможности | |
Режимы работы | сверление |
Возможности | реверс, электронная регулировка частоты вращения |
Аккумулятор | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 3 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 28 В |
Съемный аккумулятор | есть |
Дополнительная информация | |
Приспособления | блокировка кнопки включения |
Вес | 4.1 кг |