Общие характеристики | |
---|---|
Назначение | гайковерт |
Тип инструмента | ударный |
Тип патрона | квадрат 1/2″ |
Количество скоростей работы | 1 |
Питание | от аккумулятора |
Макс. количество ударов в минуту | 3200 уд/мин |
Макс. число оборотов холостого хода | 2800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 220 Н*м |
Функции и возможности | |
Режимы работы | сверление |
Возможности | реверс |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 2.6 А*ч |
Напряжение аккумулятора | 18 В |
Время зарядки аккумулятора | 1 ч |
Съемный аккумулятор | есть |
Дополнительный аккумулятор | есть |
Дополнительная информация | |
Вес | 2.2 кг |